Produktbeschreibung
Schamottsteine werden aus Klinkerton durch Mischen, Formen, Trocknen, Sintern und Zusammenbringen hergestellt und zeichnen sich durch gute Korrosions- und Abriebfestigkeit, gute Temperaturwechselbeständigkeit, gute Rechtschreibbeständigkeit, hohe mechanische Festigkeit und gute Volumenstabilität bei hohen Temperaturen aus.
Produktspezifikationen
Anwendungen für feuerfeste Ziegel mit hohem Aluminiumoxidgehalt:
1. Metallurgie, Baustoffe, chemische Industrie, Erdöl,
2. Maschinenbau, Silikat-, Energie- und andere Industrien
| Artikel | Eigenschaften | |||||
| ZA-80 | ZA-75 | AZ-65 | ZA-55 | ZA-48 | ||
| Al2O3, Prozent | 80 | Größer oder gleich 75 | Größer oder gleich 65 | Größer oder gleich 55 | Größer oder gleich 48 | |
| Feuerfestigkeitsgrad | Größer oder gleich 1790 | Größer oder gleich 1790 | Größer oder gleich 1790 | Größer oder gleich 1770 | Größer oder gleich 1750 | |
| Schüttdichte, g/cm3 | 2.65 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | |
| Erweichungstemperatur unter Last | 1530 | Größer oder gleich 1520 | Größer oder gleich 1500 | Größer oder gleich 1470 | Größer oder gleich 1420 | |
| Permanente lineare Änderung, Prozent | 1500 Grad X2H | plus 0.1 -0.4 |
plus 0.1 -0.4 |
plus 0.1 -0.4 |
plus 0.1 -0.4 |
|
| 1450 Grad X2H | plus 0.1 -0.4 |
|||||
| Scheinbare Porosität, Prozent | 22 | Kleiner oder gleich 23 | Kleiner oder gleich 23 | Kleiner oder gleich 22 | Kleiner oder gleich 22 | |
| Kaltdruckfestigkeit Mpa | 55 | Größer oder gleich 50 | Größer oder gleich 45 | Größer oder gleich 40 | Größer oder gleich 35 | |
| Anwendung | Alle Industrieöfen | |||||








