An8. Dezember 2025, Chinas Vanadiumpentoxid-Markt blieb stabil, wobei sich die Mainstream-Preise hauptsächlich durch Spezifikationen und Endverbrauchsanforderungen unterschieden. Insgesamt verlief der Handel geordnet, und die Notierungen spiegelten weiterhin einen deutlichen Aufschlag für höher{2}reines und batterietaugliches Material wider. Transaktionen wurden auf a vermerktSteuern-inklusive, Barzahlung-Basis.
Einheit: 10.000 RMB/Tonne
| Produktname | Spezifikationstyp | Preisklasse | Transaktionshinweis |
|---|---|---|---|
| Vanadiumpentoxid | 98 % metallurgisches Vanadiumpulver | 7.5 | Steuern-inklusive, Barzahlung |
| Vanadiumpentoxid | 98 % chemisches Vanadiumpulver | 7.7–7.8 | Steuern-inklusive, Barzahlung |
| Vanadiumpentoxid | 99 % chemisches Vanadiumpulver | 8.5–8.6 | Steuern-inklusive, Barzahlung |
| Vanadiumpentoxid | 99,5 % chemisches Vanadiumpulver | 8.5–9.1 | Steuern-inklusive, Barzahlung |
| Vanadiumpentoxid | Chemisches Vanadiumpulver in Batteriequalität- | 9.7–9.9 | Steuern-inklusive, Barzahlung |




